Наименование | Код | Ед. изм. | Диаметр, мм | Фото |
Аппарат для электромуфтовой сварки 220В | 43ECU005 | шт. | ||
Труба PLX двухслойная (с внутренним покрытием) | ||||
Бухта 100 м | 43 615 308 | м.п. | 32 (Ду 25) | |
43 615 310 | м.п. | 50 (Ду 40) | ||
43 615 311 | м.п. | 63 (Ду 50) | ||
Труба двустенная PLX двухслойная (с внутренним покрытием) | ||||
Бухта 100 м | 43 649 444 | м.п. | 63/50 (Ду 40) | |
43 649 445 | м.п. | 75/63 (Ду 50) | ||
Оконечные фитинги PL | ||||
Пекат-адаптор (наружная резьба) со
встроенной электросварной муфтой |
43 395 308 | шт. | 32×1» | |
43 743 310 | шт. | 50×1,5» | ||
43 743 628 | шт. | 63×1,5» | ||
43 743 311 | шт. | 63×2» | ||
Фланец короткий | 43 329 310 | шт. | 50 (40NW) | |
43 329 311 | шт. | 63 (50NW) | ||
Фланец длинный | 43 251 310 | шт. | 50 (40NW) | |
43 251 311 | шт. | 63 (50NW) | ||
Муфта резиновая проходная |
43 270 308 | шт. | 32 | |
43 281 310 | шт. | 50 | ||
43 270 311 | шт. | 63 | ||
43 281 312 | шт. | 75 | ||
43 270 313 | шт. | 90 | ||
43 270 444 | шт. | 63/50 | ||
43 270 445 | шт. | 75/63 | ||
Электросварные фитинги PL | ||||
Муфта сварная для одностенного трубопровода | 43 100 308 | шт. | 32 | |
43 100 310 | шт. | 50 | ||
43 100 311 | шт. | 63 | ||
Муфта сварная для двустенного трубопровода | 43 997 111 | к-т | 63/50 | |
43 997 114 | к-т | 75/63 | ||
Отвод изогнутый 90º для одностенного
трубопровода |
43 104 308 | шт. | 32 | |
43 104 310 | шт. | 50 | ||
43 104 311 | шт. | 63 | ||
Отвод изогнутый 90º для двустенного трубопровода | 43 997 115 | шт. | 50/90 | |
43 997 042 | шт. | 63/110 | ||
Отвод изогнутый 45º для одностенного
трубопровода |
43 105 308 | шт. | 32 | |
43 105 310 | шт. | 50 | ||
43 105 311 | шт. | 63 | ||
Тройник равносторонний для одностенного трубопровода | 43 408 308 | шт. | 32 | |
43 408 310 | шт. | 50 | ||
43 408 311 | шт. | 63 | ||
Переход для одностенного трубопровода | 43 402 414 | шт. | 50х32 | |
43 402 444 | шт. | 63х50 | ||
Переход для двустенного трубопровода | 43 278 444 | шт. | 63х50 | |
43 278 445 | шт. | 75х63 | ||
Переход для двустенного трубопровода с портом для испытаний | 43 279 444 | шт. | 63х50 | |
43 278 445 | шт. | 75х63 |