Фирма Блэкмер начала производить центробежные насосы с момента своего основания в 1903 году. В 1965 году фирма Блэкмер стала частью Довер Корпорейшн, одной из 500 крупнейших компаний США, производящих разнообразные товары производственного назначения. Сегодня фирма Блэкмер является мировым лидером по производству лопастных насосов. Фирма предлагает оптимальный комплекс технических характеристик: устойчивые высокие показатели, эффективное использование энергии, бесперебойную работу и низкую стоимость технического обслуживания. Уникальная лопастная конструкция насоса фирмы Блэкмер сегодня признана лучшей во всём мире для работы с промышленными технологическими жидкостями, летучими органическими соединениями, абразивной суспензией и вязкими жидкостями.
п/п | Наименование оборудования | Фото |
Blackmer (США) | ||
1 | Насос LGL 1.25 (50 л/мин) | |
2 | Насосный агрегат LGL 1.5 (90 л/мин, 4 кВт) | |
3 | Насос LGL 1.5 (90 л/мин) | |
4 | Лопатка 1.25 — 1.5” | |
5 | Толкатель 1.25 — 1.5” | |
6 | Ротор-вал на 4 лопатки в сборе 1.5” | |
7 | Сальник 1.5” | |
8 | Сальниковый блок – стандарт 1.5” | |
9 | Диск 1.5” | |
10 | Клапан ПК (стд) 1.5” | |
11 | Цилиндр 183301 1.5” | |
12 | Ремонтный комплект № 2 (8 лопаток) 1.5” | |
13 | Насос LGLD 2E (80-250 л/мин) | |
14 | Насосный агрегат LGLD 2 E(до 250 л/мин, 5.5 кВт) | |
15 | Сальниковый блок 2” поз. 153 | |
16 | Лопатка 2” | |
17 | Ремонтный комплект № 2 (текущий ремонт) | |
18 | Ротор-вал в сборе 2” | |
19 | Цилиндр 2” | |
20 | Толкатель 2” | |
21 | Шкив 2” | |
22 | Клапан ПК (стд) 2” | |
23 | Диск 2” | |
24 | Насос LGLD 3E (490 л/мин) | |
25 | Насосный агрегат LGLD 3 E (490 л/мин, 7 кВт) | |
26 | Клапан ПК (никель) 3” | |
27 | Лопатка 3” | |
28 | Толкатель 3” | |
29 | Ремкомплект № 2 (текущий ремонт) 3” | |
30 | Ротор с валом 3” | |
31 | Сальниковый блок 3” поз. 153 | |
32 | Насос LGLD 4В (950 л/мин) | |
33 | Насос LGL 158A самовсасывающий (110 л/мин) Для АГЗС на подачу к ГРК | |
34 | Насосный агрегат LGL 158A самовсасывающий (110 л/мин, 5.5 кВт) | |
35 | Клапан ПК 158 | |
36 | Лопатка 158 | |
37 | Сальник внутренний 158 | |
38 | Торцевое уплотнение 158 | |
39 | Ремкомплект текущего ремонта LGL158 | |
HYDRO—VACUUM (Польша) | ||
40 | Насосный агрегат SKD 4.07 для подземных резервуаров (75 л/мин, 3 кВт) | |
41 | Насосный агрегат SKC 4.08 для наземных резервуаров (75 л/мин, 3 кВт) | |
42 | Торцевое уплотнение ANGA 22 | |
43 | Вал 4.08 | |
44 | Всасывающе-нагнетательный вкладыш 4.08 | |
45 | Нагнетательный корпус с нагнетательным вкладышем в комплекте 4.08 | |
46 | Центробежное рабочее колесо 4.08 | |
47 | Корпус уплотнения 4.08 | |
48 | Полумуфта двигателя с полумуфтой насоса в сборе 4.08 | |
49 | Рабочее колесо 4.08 | |
50 | Всасывающий вкладыш SKC 4.08 | |
51 | Насосный агрегат SKD 5.08 для подземных резервуаров (125 л/мин, 5.5 кВт) | |
52 | Насосный агрегат SKС 5.08 для наземных резервуаров (125 л/мин, 5.5 кВт) | |
53 | Рабочее колесо 5.08 | |
54 | Торцевое уплотнение ANGA 28 | |
55 | Центробежное рабочее колесо 5.08 |
|
Безмасляные газовые компрессоры Blackmer (США)
Надёжность, высокая эффективность, низкие эксплуатационные расходы и бесшумная работа. Компрессоры Blackmer обеспечивают эффективную и бесшумную транспортировку газа или воздуха. Эти компрессора одинаково хорошо подходят для работы с широким диапазоном промышленных газов, включая пропан, бутан, бутадиен, а также химическое сырьё, например безводный аммиак, воздух и азот. Модели компрессоров доступны в семи типоразмерах с производительностью до 212 м3/час и рабочим давлением до 52,74 бар для использования в системах низкого и среднего давления. Они идеально подходят для разгрузки железнодорожных цистерн и рекуперации паровой фазы.
п/п | Наименование компрессорного оборудования | Фото |
1 | Компрессор LB 161СО* (14.4-28 м3/ч) | |
2 | Компрессорный агрегат LB 161-LU** (28 м3/ч, 6 кВт) | |
3 | Компрессор LB 361СО (36.2-60.3 м3/ч) | |
4 | Компрессорный агрегат LB 361-LU (60.3 м3/ч, 11 кВт) | |
5 | Впускной клапан 43 LB 361 | |
6 | Выпускной клапан 44 LB 361 | |
7 | Набор прокладок 793099 LB 361 | |
8 | Поршневое кольцо LB 361 | |
9 | Пружина поршневого кольца LB361 | |
10 | Уплотнение одинарное 793499 LB 361 | |
11 | Компрессор LB 601СО (72-103.4 м3/ч) | |
12 | Компрессорный агрегат LB 601-LU(103.4 м3/ч, 19 кВт) | |
13 | Впускной клапан 43 LB 601 | |
14 | Выпускной клапан 44 LB 601 | |
15 | Ползун LB 601 | |
16 | Кольцо 792112 LB 601 | |
17 | Кольцо 792412 LB 601 | |
18 | Кольцо 794104 LB 601 | |
19 | Кольцо 794126 LB 601 | |
20 | Шатунный вкладыш 794710 LВ601 | |
21 | Поршневое кольцо 794024 LВ 601, 602 | |
22 | Пружина поршневого кольца 794025 LВ 601, 602 | |
23 | Сальниковый комплект 794498 LB 601 | |
24 | Комплект сальниковых уплотнений 794499 LB 601 | |
25 | Цилиндр LB 601 | |
26 | Масляный фильтр LB 601 | |
27 | Внешняя обойма заднего подшипника 794131 LВ601 | |
28 | Внутреннее опорное кольцо подшипника 794731 LВ601 | |
29 | Задний роликовый подшипник 794130 LВ601 | |
30 | Передний роликовый подшипник 794730 LВ601 | |
31 | Прокладка цилиндра 792121 LВ601 | |
Комплектация «СО»- только компрессор.
Комплектация «В»- смонтированная на основании установка: компрессор, манометры, стальное основание, клиноременный привод с защитой ременной передачи и регулируемая станина для двигателя без самого двигателя. Комплектация «LU»- установка для перекачивания жидкости/улавливания паров: компрессор, манометры, стальное основание, клиноременный привод с защитой ременной передачи и регулируемая станина для двигателя без самого двигателя, приёмный фильтр, четырёхходовой кран, внутреннюю трубную обвязку и отделитель жидкости с механическим поплавком. Комплектация «LW» или «LC»- установка для перекачивания жидкости/улавливания паров: компрессор, манометры, стальное основание, отделитель жидкости по стандарту ASME с 2-я электрическими поплавковыми реле NEMA7 для работы с СУГ, предохранительным клапаном и ручным устройством (трубкой) для слива конденсата, приёмный фильтр, сварной внутренний трубопровод, четырехходовой клапан, клиноременной привод с защитой передачи и регулируемое основание для двигателя. |